Herren 1
| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
Cil Tolga | ||
| 5 | ![]() Mirko Babic | Verteidiger |
| 11 | ![]() Musa Fejza | Mittelfeld |
| 13 | ![]() Sean Mccarthy | Torhüter |
| 17 | ![]() Roberto Ferreira | Sturm |
| 20 | ![]() Andrea Serratore | |
| 26 | ![]() Joël Coppola | Verteidiger |
| 31 | ![]() Ardit Fejza | Mittelfeld |
| 34 | ![]() Fabian Stähli | Mittelfeld |
| 56 | ![]() Albrim Krasniqi | Verteidiger |
| 76 | ![]() Giovanni Rizzo | |
| 77 | ![]() Mentor Kabashi | Verteidiger |
| 92 | ![]() Franco Mancari | Verteidiger |
| 97 | ![]() Sandro Sturzenegger | Mittelfeld |
| 99 | ![]() Ramon Koch | Torhüter |


Italien

















